Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Gulf Coast † | 7 | – | 2 | – | 0 | .778 | 10 | – | 7 | – | 1 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty | 6 | – | 3 | – | 0 | .667 | 11 | – | 7 | – | 1 | .605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennesaw State | 4 | – | 3 | – | 2 | .556 | 9 | – | 8 | – | 2 | .526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville | 2 | – | 6 | – | 1 | .278 | 7 | – | 8 | – | 3 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Florida | 4 | – | 3 | – | 2 | .556 | 9 | – | 4 | – | 3 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | 3 | – | 5 | – | 1 | .389 | 6 | – | 10 | – | 2 | .389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipscomb †‡y | 7 | – | 2 | – | 0 | .778 | 15 | – | 5 | – | 1 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 6 | – | 3 | – | 0 | .667 | 9 | – | 9 | – | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Kentucky | 4 | – | 5 | – | 0 | .444 | 9 | – | 10 | – | 0 | .474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellarmine | 2 | – | 5 | – | 2 | .333 | 4 | – | 7 | – | 8 | .421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State | 3 | – | 5 | – | 1 | .389 | 7 | – | 10 | – | 2 | .421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Alabama | 1 | – | 7 | – | 1 | .167 | 2 | – | 13 | – | 3 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2021 ASUN tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of December 7, 2021 Rankings from United Soccer Coaches poll Source:ASUN Conference |