The 2009 BWF World Championships was the 17th tournament of the World Badminton Championships. It was held at the Gachibowli Indoor Stadium in Hyderabad, Telangana, India, from 10 to 16 August, 2009. Following the results of the men's singles.
Men's singles at the 2009 BWF World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Gachibowli Indoor Stadium | ||||||||||||
Location | Hyderabad, India | ||||||||||||
Dates | August 10, 2009 | – August 16, 2009||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Seeds
edit- Lee Chong Wei (quarter-final)
- Chen Jin (final)
- Peter Gade (quarter-final)
- Taufik Hidayat (semi-final)
- Lin Dan (champion)
- Sony Dwi Kuncoro (semi-final)
- Joachim Persson (first round)
- Park Sung-hwan (second round)
- Hsieh Yu-hsing (third round)
- Chan Yan Kit (third round)
- Bao Chunlai (first round)
- Wong Choong Hann (third round)
- Simon Santoso (quarter-final)
- Nguyen Tien Minh (third round)
- Chetan Anand (third round)
- Boonsak Ponsana (third round)
Main stage
editSection 1
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lee CW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
D Domke | 14 | 10 | 1 | Lee CW | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
O Fagbemi | O Fagbemi | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
R Ouseph | wo | 1 | Lee CW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
14 | Nguyen TM | 14 | Nguyen TM | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
P Koukal | wo | 14 | Nguyen TM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B Leverdez | 21 | 21 | B Leverdez | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
H Toth | 12 | 19 | 1 | Lee CW | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | SD Kuncoro | 21 | 21 | 6 | SD Kuncoro | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
M Lahnsteiner | 13 | 9 | 6 | SD Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
P Wacha | 21 | 21 | P Wacha | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Hsueh H-y | 10 | 13 | 6 | SD Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
15 | C Anand | 21 | 21 | 15 | C Anand | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Hong J-h | 8 | 16 | 15 | C Anand | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Makarski | 18 | 21 | 21 | S Makarski | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
A Casey | 21 | 18 | 13 |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Gade | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
V Atrashchenkov | 11 | 16 | 3 | P Gade | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Wojcikiewicz | wo | S Sasaki | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
S Sasaki | 3 | P Gade | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | Chan YK | 21 | 21 | 10 | Chan YK | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
K Mehrabi | 15 | 11 | 10 | Chan YK | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
S Evans | 21 | 22 | S Evans | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
V Malkov | 9 | 20 | 3 | P Gade | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | Lin D | 21 | 21 | 5 | Lin D | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
M Zilberman | 9 | 11 | 5 | Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Lee TS | 7 | 13 | T Saensomboonsuk | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
T Saensomboonsuk | 21 | 21 | 5 | Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
11 | Bao CL | 18 | 14 | D Palyama | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
D Palyama | 21 | 21 | D Palyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M Matejka | 10 | 16 | H Hurskainen | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
H Hurskainen | 21 | 21 |
Section 3
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
J Wu | |||||||||||||||||||||||||||
B Milroy | wo | J Wu | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Navickas | 14 | 21 | 17 | 16 | B Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
16 | B Ponsana | 21 | 14 | 21 | 16 | B Ponsana | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
JØ Jørgensen | JØ Jørgensen | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Smith | wo | JØ Jørgensen | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S Klausen | 21 | 13 | 18 | 8 | Park S-h | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Park S-h | 19 | 21 | 21 | JØ Jørgensen | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
Ng W | 21 | 21 | 4 | T Hidayat | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
J Vondra | 19 | 18 | Ng W | 22 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
A Bhat | 14 | 21 | 22 | 9 | Hsieh Y-h | 24 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Hsieh Y-h | 21 | 19 | 24 | 9 | Hsieh Y-h | 15 | 19 | |||||||||||||||||||
D Zavadsky | 19 | 18 | 4 | T Hidayat | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
M Lo Ying Ping | 21 | 21 | M Lo Ying Ping | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
C Bösiger | 14 | 14 | 4 | T Hidayat | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | T Hidayat | 21 | 21 |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
D Wong | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
G Ulldahl | 25 | 13 | 7 | D Wong | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
Y Tan | 20 | 11 | 13 | S Santoso | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | S Santoso | 22 | 21 | 13 | S Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
M Zwiebler | 21 | 21 | K Tago | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
K Cordón | 15 | 11 | M Zwiebler | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
K Tago | 16 | 21 | 21 | K Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | J Persson | 21 | 14 | 13 | 13 | S Santoso | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
R Must | 21 | 18 | 21 | 2 | Chen J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
I Sozonov | 16 | 21 | 12 | R Must | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
V Lång | 7 | 10 | 12 | Wong CH | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | Wong CH | 21 | 21 | 12 | Wong CH | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
K Parupalli | 21 | 21 | 2 | Chen J | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
A Shahhosseini | 9 | 13 | K Parupalli | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Pang | 14 | 19 | 2 | Chen J | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | Chen J | 21 | 21 |
Final stage
editQuarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Lin Dan | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Peter Gade | 20 | 16 | |||||||||||||||||
5 | Lin Dan | 22 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Lin Dan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Chen Jin | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Jan Ø. Jørgensen | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Taufik Hidayat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Taufik Hidayat | 16 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Chen Jin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | Simon Santoso | 10 | 13 | |||||||||||||||||
2 | Chen Jin | 21 | 21 |