The Women's +78 kg event at the 2023 World Judo Championships was held at the Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Doha, Qatar on 13 May 2023.[1][2]
Women's +78 kg at the 2023 World Judo Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Ali Bin Hamad Al Attiya Arena | ||||||||||||
Location | Doha, Qatar | ||||||||||||
Date | 13 May 2023 | ||||||||||||
Competitors | 41 from 34 nations | ||||||||||||
Total prize money | €57,000[1] | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Competition at external databases | |||||||||||||
Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
Results
editFinals
editSemi-finals | Final | |||||
Xu Shiyan | 00 | |||||
Julia Tolofua | 01 | |||||
Julia Tolofua | 00 | |||||
Akira Sone | 10 | |||||
Akira Sone | 01 | |||||
Kim Ha-yun | 00 | |||||
Repechage
editRepechage | Bronze medal | |||||||||
Asya Tavano | 00 | |||||||||
Beatriz Souza | 10 | |||||||||
Beatriz Souza | 10 | |||||||||
Kim Ha-yun | 00 | |||||||||
Raz Hershko | 10 | |||||||||
Kayra Sayit | 00 | |||||||||
Raz Hershko | 01 | |||||||||
Xu Shiyan | 00 | |||||||||
Pool A
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Romane Dicko | 00 | |||||||||||||
Asya Tavano | 01 | |||||||||||||
Tsai Jia-wen | 00 | |||||||||||||
Asya Tavano | 10 | |||||||||||||
Asya Tavano | 10 | |||||||||||||
Kamila Berlikash | 00 | |||||||||||||
Kamila Berlikash | 10 | |||||||||||||
Crislayn Rodrigues | 00 | |||||||||||||
Asya Tavano | 00 | |||||||||||||
Xu Shiyan | 11 | |||||||||||||
Xu Shiyan | 11 | |||||||||||||
Tina Radić | 00 | |||||||||||||
Tina Radić | 10 | |||||||||||||
Sonia Asselah | 01 | |||||||||||||
Xu Shiyan | 01 | |||||||||||||
Amarsaikhany Adiyaasüren | 00 | |||||||||||||
Oxana Diacenco | 00 | |||||||||||||
Amarsaikhany Adiyaasüren | 02 | |||||||||||||
Pool B
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Beatriz Souza | 10 | |||||||||||||
Park Saet-byeol | 00 | |||||||||||||
Haingoniaina Durianah Ramiandrisoa | 00 | |||||||||||||
Park Saet-byeol | 10 | |||||||||||||
Beatriz Souza | 10 | |||||||||||||
Milica Žabić | 00 | |||||||||||||
Sydnee Andrews | 00 | |||||||||||||
Milica Žabić | 02 | |||||||||||||
Milica Žabić | 01 | |||||||||||||
Daria Vladimirova | 00 | |||||||||||||
Beatriz Souza | 00 | |||||||||||||
Julia Tolofua | 10 | |||||||||||||
Julia Tolofua | 10 | |||||||||||||
Amarantha Urdaneta | 00 | |||||||||||||
Julia Tolofua | 02 | |||||||||||||
Marit Kamps | 00 | |||||||||||||
Larisa Cerić | 00 | |||||||||||||
Hilal Öztürk | 02 | |||||||||||||
Hilal Öztürk | 00 | |||||||||||||
Marit Kamps | 10 | |||||||||||||
Pool C
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Raz Hershko | 10 | |||||||||||||
Christi-Rose Pretorius | 00 | |||||||||||||
Raz Hershko | 10 | |||||||||||||
Su Xin | 00 | |||||||||||||
Mackenzie Williams | w/o | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Mackenzie Williams | 00 | |||||||||||||
Su Xin | 10 | |||||||||||||
Raz Hershko | 00 | |||||||||||||
Akira Sone | 10 | |||||||||||||
Akira Sone | 10 | |||||||||||||
Akerke Ramazanova | 00 | |||||||||||||
Tulika Maan | 00 | |||||||||||||
Akerke Ramazanova | 11 | |||||||||||||
Akira Sone | 02 | |||||||||||||
Sarra Mzougui | 00 | |||||||||||||
Rinata Ilmatova | 00 | |||||||||||||
Sarra Mzougui | 10 | |||||||||||||
Pool D
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Kim Ha-yun | 10 | |||||||||||||
Sandra Jablonskytė | 00 | |||||||||||||
Monica Sagna | 00 | |||||||||||||
Sandra Jablonskytė | 10 | |||||||||||||
Kim Ha-yun | 10 | |||||||||||||
Karen Stevenson | 00 | |||||||||||||
Brigitte Carabalí | 00 | |||||||||||||
Karen Stevenson | 10 | |||||||||||||
Kim Ha-yun | 10 | |||||||||||||
Kayra Sayit | 00 | |||||||||||||
Kayra Sayit | w/o | |||||||||||||
Kayra Sayit | 10 | |||||||||||||
Sophio Somkhishvili | 00 | |||||||||||||
Kinga Wolszczak | 02 | |||||||||||||
Chang Ling-fang | 00 | |||||||||||||
Kinga Wolszczak | 01 | |||||||||||||
Sophio Somkhishvili | 02 | |||||||||||||
Prize money
editThe sums listed bring the total prizes awarded to €57,000 for the individual event.[1]
Medal | Total | Judoka | Coach |
---|---|---|---|
Gold | €26,000 | €20,800 | €5,200 |
Silver | €15,000 | €12,000 | €3,000 |
Bronze | €8,000 | €6,400 | €1,600 |
References
edit- ^ a b c "WCS Doha 2023 Outlines version 15 March 2023" (PDF). International Judo Federation. 15 March 2023. p. 12. Archived from the original (PDF) on 16 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- ^ Szogedi, Szandra (5 May 2023). "The French force is ready to flare". European Judo Union. Archived from the original on 5 May 2023. Retrieved 8 May 2023.