The 1994–95 Alabama Crimson Tide men's basketball team represented the University of Alabama in the 1994-95 NCAA Division I men's basketball season. The team's head coach was David Hobbs, who was in his third season at Alabama. The team played their home games at Coleman Coliseum in Tuscaloosa, Alabama. They finished the season with a record of 23–10, with a conference record of 10–6, good enough for third place in the SEC Western Division.
1994–95 Alabama Crimson Tide men's basketball | |
---|---|
NCAA tournament, Second round | |
Conference | Southeastern Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 21 |
AP | No. 20 |
Record | 23–10 (10–6 SEC) |
Head coach |
|
Home arena | Coleman Coliseum |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Kentucky † | 14 | – | 2 | .875 | 28 | – | 5 | .848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 10 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 8 | – | 8 | .500 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 6 | – | 10 | .375 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 5 | – | 11 | .313 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | – | 12 | .250 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Arkansas | 12 | – | 4 | .750 | 32 | – | 7 | .821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Mississippi State | 12 | – | 4 | .750 | 22 | – | 8 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Alabama | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 7 | – | 9 | .438 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 6 | – | 10 | .375 | 12 | – | 15 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 13 | .188 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1995 SEC tournament winner Rankings from AP Poll |
The only key loss from the prior season was James "Hollywood" Robinson to the NBA. Senior forwards Jason Caffey and Jamal Faulkner and sophomores Antonio McDyess and Eric Washington were the hub of the team.[1]
The Tide reached the semifinal of the 1995 SEC men's basketball tournament final, but lost to Arkansas. The Tide earned an at-large bid to the 1995 NCAA tournament, defeating Penn in the first round and losing to eventual Final Four participant Oklahoma State.[2]
Roster
edit1994–95 Alabama Crimson Tide men's basketball team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
References
edit- ^ "1994-95 Alabama Crimson Tide Roster and Stats". College Basketball at Sports-Reference.com.
- ^ "1994-95 Southeastern Conference Season Summary". College Basketball at Sports-Reference.com.