The Presidium of the 19th Congress of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) was in session from 1952 to 1956.
Duration | 16 October 1952 – 27 February 1956 |
---|
Composition
editMembers
editName | Cyrillic | 18th POL | 20th PRE | Birth | Death | PM | Ethnicity | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasily Andrianov | Василий Андрианов | New | Not | 1902 | 1978 | 1926 | Russian | Male |
Averky Aristov | Аверкий Аристов | New | Reelected | 1903 | 1973 | 1921 | Russian | Male |
Lavrentiy Beria | Лаврентий Берия | Old | Relieved | 1899 | 1953 | 1917 | Georgian | Male |
Nikolai Bulganin | Николай Булганин | Old | Reelected | 1895 | 1975 | 1917 | Russian | Male |
Dmitry Chesnokov | Дмитрий Чесноков | New | Not | 1910 | 1973 | 1939 | Russian | Male |
Semyon Ignatyev | Семён Игнатьев | New | Not | 1904 | 1983 | 1924 | Ukrainian | Male |
Lazar Kaganovich | Лазарь Каганович | Old | Reelected | 1893 | 1991 | 1911 | Ukrainian Jew | Male |
Nikita Khrushchev | Никита Хрущёв | Old | Reelected | 1894 | 1971 | 1918 | Russian | Male |
Aleksey Kirichenko | Алексе́й Кириче́нко | Promoted | Reelected | 1908 | 1975 | 1930 | Ukrainian | Male |
Demyan Korotchenko | Демьян Коротченко | New | Not | 1894 | 1969 | 1918 | Ukrainian | Male |
Otto Kuusinen | Отто Куусинен | New | Not | 1881 | 1964 | 1918 | Finn | Male |
Vasily Kuznetsov | Василий Кузнецов | New | Not | 1901 | 1990 | 1927 | Russian | Male |
Georgy Malenkov | Георги Маленков | Old | Reelected | 1902 | 1988 | 1920 | Russian | Male |
Vyacheslav Malyshev | Вячеслав Малышев | New | Not | 1902 | 1957 | 1926 | Russian | Male |
Leonid Melnikov | Леонид Мельников | New | Demoted | 1906 | 1981 | 1928 | Ukrainian | Male |
Nikolai Mikhailov | Николай Михайлов | New | Not | 1906 | 1982 | 1930 | Russian | Male |
Anastas Mikoyan | Анастас Микоян | Old | Reelected | 1895 | 1978 | 1915 | Armenian | Male |
Vyacheslav Molotov | Вячеслав Молотов | Old | Reelected | 1890 | 1986 | 1906 | Russian | Male |
Mikhail Pervukhin | Михаил Первухин | New | Reelected | 1904 | 1978 | 1919 | Russian | Male |
Panteleimon Ponomarenko | Пантелеймон Пономаренко | New | Demoted | 1902 | 1984 | 1925 | Ukrainian | Male |
Maksim Saburov | Макси́м Сабу́ров | New | Reelected | 1900 | 1977 | 1920 | Russian | Male |
Matvei Shkiryatov | Матвей Шкирятов | New | Died | 1883 | 1954 | 1906 | Russian | Male |
Nikolai Shvernik | Никола́й Шве́рник | Candidate | Demoted | 1888 | 1970 | 1905 | Russian | Male |
Joseph Stalin | Иосиф Сталин | Old | Died | 1878 | 1953 | 1898 | Georgian | Male |
Mikhail Suslov | Михаил Суслов | New | Reelected | 1902 | 1982 | 1921 | Russian | Male |
Kliment Voroshilov | Климент Ворошилов | Old | Reelected | 1881 | 1969 | 1903 | Russian | Male |
Candidates
editName | Cyrillic | 18th POL | 20th PRE | Birth | Death | PM | Ethnicity | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mir Jafar Baghirov | Мир Джафар Багиров | By-election | Relieved | 1896 | 1956 | 1917 | Azerbaijani | Male |
Leonid Brezhnev | Леонид Брежнев | New | Candidate | 1906 | 1982 | 1931 | Russian | Male |
Nikolai Ignatov | Никола́й Игна́тов | New | Not | 1901 | 1966 | 1924 | Russian | Male |
Ivan Kabanov | Иван Кабанов | New | Not | 1897 | 1972 | 1917 | Russian | Male |
Alexei Kosygin | Алексей Косыгин | Member | Not | 1904 | 1980 | 1927 | Russian | Male |
Aleksey Kirichenko | Алексе́й Кириче́нко | New | Promoted | 1908 | 1975 | 1930 | Ukrainian | Male |
Leonid Melnikov | Леонид Мельников | Demoted | Not | 1906 | 1981 | 1928 | Ukrainian | Male |
Nikolai Patolichev | Николай Патоличев | New | Not | 1908 | 1989 | 1928 | Russian | Male |
Nikolai Pegov | Николай Пегов | New | Not | 1905 | 1991 | 1930 | Russian | Male |
Panteleimon Ponomarenko | Пантелеймон Пономаренко | Demoted | Not | 1902 | 1984 | 1925 | Ukrainian | Male |
Alexander Puzanov | Александр Пузанов | New | Not | 1906 | 1998 | 1925 | Russian | Male |
Nikolai Shvernik | Никола́й Шве́рник | Demoted | Candidate | 1888 | 1970 | 1905 | Russian | Male |
Ivan Tevosian | Иван Тевосян | New | Not | 1902 | 1958 | 1918 | Armenian | Male |
Andrey Vyshinsky | Андрей Вышинский | New | Died | 1883 | 1954 | 1920 | Russian | Male |
Pavel Yudin | Павел Юдин | New | Not | 1899 | 1968 | 1918 | Russian | Male |
Arseny Zverev | Арсений Зверев | New | Not | 1900 | 1969 | 1919 | Russian | Male |
Organs of the 19th Presidium (dissolved in March 1953)
edit
|
|
|
|
References
edit- ^ a b "Узкий состав ЦК РСДРП(б) - Политическое бюро ЦК РСДРП(б) - Бюро ЦК РСДРП(б) - РКП(б) - Политическое бюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - Президиум - Политическое бюро ЦК КПСС" [Narrow composition of the Central Committee of the RSDLP(b) - Political Bureau of the Central Committee of the RSDLP (b) - Bureau of the Central Committee of the RSDLP (b) - RCP (b) - Political Bureau of the Central Committee of the RCP (b) - CPSU (b) - Presidium - Political Bureau of the Central Committee of the CPSU]. Knowbysight.info. Archived from the original on 28 May 2022. Retrieved 21 May 2022.
- ^ Staff writer. "Бюро Президиума ЦК КПСС" [Bureau of the Presidium of the Central Committee of the CPSU]. knowbysight.info: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Retrieved 1 November 2014.
- ^ Staff writer. "Постоянная комиссия по идеологическим вопросам при Президиуме ЦК КПСС" [Standing Committee on ideological questions of the Presidium of the Central Committee of the CPSU]. knowbysight.info: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Retrieved 1 November 2014.
- ^ Staff writer. "Постоянная комиссия по вопросам обороны при Президиуме ЦК КПСС" [Standing Committee on Defence of the Presidium of the Central Committee of the CPSU]. knowbysight.info: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Retrieved 1 November 2014.
- ^ Staff writer. "Постоянная комиссия по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС" [Standing Committee on Foreign Affairs of the Presidium of the Central Committee of the CPSU]. knowbysight.info: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Retrieved 1 November 2014.